Honda a dévoilé hier à Barcelone sa version définitive de la RC213V-S. Une moto inspirée de la RC213V de MotoGP pilotée par Marc Marquez et Dani Pedrosa, mais qui sera homologuée pour un usage routier! D’ailleurs, près de 80% des pièces seraient communs!
Comparé a la RC213V, elle reçoit tout ce qui est obligatoire pour une homologation sur route ouverte : éclairage avant et arrière, plaque d’immatriculation, clignotants, échappement avec catalyseur, béquille, rétroviseurs… Mais aussi le V4 qui remplace le rappel pneumatique des soupapes par un système de rappel par ressorts. La boîte de vitesses seamless n’est plus de la partie, remplacée par une boîte conventionnelle. Au passage le V4 se contente de tirer 159 ch à 11.000 tr/min de son V4.
Heureusement, un kit est disponible, permettant de porter la puissance à 215 ch. Le hic, c’est qu’il est réservé à la piste. Les modifications de la partie cycle concerne l’angle de braquage qui passe de 15 à 26°. Le poids est très proche (170kg contre 158 pour la MotoGP et 160 avec le kit) pour au final réussir à proposer un dérivé (une copie?) d’une machine inaccessible.
Reste qu’a 188 000 € en version standard, la RC213V-S ne sera pas si accessible que ça…
Photos de la Honda RC213V-S
Video de la Honda RC213V-S
Fiche technique de la Honda RC213V-S comparée à la RC213V
Modèle | RC213V | RC213V-S | RC213V-S kit Sport |
---|---|---|---|
Moteur | 4 cylindres en V 4 temps, doubles ACT et 16 soupapes, ref liquide | ||
Cylindrée | 999 cm3 | ||
Puissance | Plus de 235ch | 159 ch à 11.000 tr/min | Plus de 215 ch à 13.000 tr/min |
Couple | – | 102 Nm à 10.500 tr/min | Plus de 118 Nm à 10.500 |
Alimentation | – | Injection électronique PGM-FI | |
Embrayage | – | Multidisque en bain d’huile | |
Boîte de vitesse | – | 6 rapports en prise constante | |
Pneu AV | 16.5 | 120/70 ZR17 M/C | |
Pneu AR | 16.5 | 190/55 ZR17 M/C | |
Frein AV | Double disque à commande hydraulique | ||
Frein AR | Simple disque à commande hydraulique | ||
Suspension AV | Fourche télescopique | ||
Suspension AR | – | Pro-Link | |
Cadre | Type Diamant | ||
Angle de chasse | – | 24,6° | |
Traînée | – | 105 mm | |
Réservoir | 20 L | 16,3 L | |
Longueur | 2.052 mm | 2.100 mm | |
Largeur | 645 mm | 790 mm | 770 mm |
Hauteur | 1.110 mm | 1.120 mm | |
Empattement | 1.435 mm | 1.465 mm | |
Garde au sol | 115 mm | 120 mm | |
Hauteur de selle | – | 830 mm | |
Poids | + de 158 kg après course | 170 kg à sec | 160 kg à sec |
la RC213V bien préparée doit larguer sans problème les XT500 et les Flandria SP547 encore en vie zégarées !