Si le barème du bonus a évolué au 1er janvier, c’est surtout du côté du malus qu’il y a eu les plus grandes transformations pas forcément en faveur du consommateur (comme toujours). Désormais, la taxe est calculée gramme par gramme.
Voici une liste de sportives qui prennent très cher:
Ford Mustang, le 2.3 EcoBoost de 317ch et 179 g de CO2/km passe de 3 000 € en 2016 à 6 810 € en 2017 !
Toyota GT86, le 2.0L atmo de 200ch et 180 g de CO2/km passe de 3 000 € en 2016 à 7 073 € en 2017 !
Audi S4 Avant, le 3.0L V6 de 354 ch et 175 g de CO2/km passe de 2 200 € en 2016 à 5 810 € en 2017 !
VW Golf R, le 2.0L turbo de 310 ch et 180 g de CO2/km passe de 2 200 € à 7 073 € en boîte mécanique en 2017!
Porsche 911 Carrera et son flat six 3.0L biturbo de 370ch et 190 g de CO2/km passe de 4 000 € à 9 973 € en boîte mécanique en 2017!
Quelles conséquences? Un boum sur le marché de l’occasion? Il est encore trop tôt pour le savoir mais payer 25% de plus pour un modèle neuf fera sans doute réfléchir quelques acquéreurs… Les sportives françaises s’en sortent bien avec 125 g de CO2 pour une 208 GTI qui échappent au malus, 133 g/km pour la Clio RS ( 140 € ), 139 g/km pour les 308 GTI et Clio RS Trophy ( 410€ ).
Tableau des malus 2017
Emissions de CO2 (en g/km) |
Prix du malus en 2017 |
Prix du malus |
en 2016 | ||
Inférieur ou égal à 126 | 0 € | 0 € |
127 | 50 € | |
128 | 53 € | |
129 | 60 € | |
130 | 73 € | |
131 | 90 € | 150 € |
132 | 113 € | |
133 | 140 € | |
134 | 173 € | |
135 | 210 € | |
136 | 253 € | 250 € |
137 | 300 € | |
138 | 353 € | |
139 | 410 € | |
140 | 473 € | |
141 | 540 € | 500 € |
142 | 613 € | |
143 | 690 € | |
144 | 773 € | |
145 | 860 € | |
146 | 953 € | 900 € |
147 | 1 050 € | |
148 | 1 153 € | |
149 | 1 260 € | |
150 | 1 373 € | |
151 | 1 490 € | 1 600 € |
152 | 1 613 € | |
153 | 1 740 € | |
154 | 1 873 € | |
155 | 2 010 € | |
156 | 2 153 € | 2 200 € |
157 | 2 300 € | |
158 | 2 453 € | |
159 | 2 610 € | |
160 | 2 773 € | |
161 | 2 940 € | |
162 | 3 113 € | |
163 | 3 290 € | |
164 | 3 473 € | |
165 | 3 660 € | |
166 | 3 853 € | |
167 | 4 050 € | |
168 | 4 253 € | |
169 | 4 460 | |
170 | 4 673 € | |
171 | 4 890 € | |
172 | 5 113 € | |
173 | 5 340 € | |
174 | 5 573 € | |
175 | 5 810 € | |
176 | 6 053 € | 3 000 € |
177 | 6 300 € | |
178 | 6 553 € | |
179 | 6 810 € | |
180 | 7 073 € | |
181 | 7 340 € | 3 600 € |
182 | 7 613 € | |
183 | 7 890 € | |
184 | 8 173 € | |
185 | 8 460 € | |
186 | 8 753 € | 4 000 € |
187 | 9 050 € | |
188 | 9 353 € | |
189 | 9 660 € | |
190 | 9 973 € | |
supérieur ou égal à 191 |
10 000 € | 191 à 200 g : 6 500 €
+ de 200 g : 8 000 € |